Playoff-Tipps
Jährliches Tipp-Spiel seit 2015. Einsatz 7 € pro Person. Dieses Jahr sind wir zu 20 — Gesamt-Pott 140 €. Namen in fett haben bezahlt (14 von 20).
Serien-Tipps pro Runde
Runde 1 — Eastern Conference
| Serie | Artur | Björn | Catherina | Chris | Christian O. | Christian R. | Cord | Denise | Eike | Fabian | Fergan | Josi | Mathias | Michael | Nils | Norman | Pascal | Stephan | Sven | Tom | Mehrheit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Detroit Pistons — 8. Orlando Magic | 4:1 | 4:1 | 4:1 | 4:3 | 4:1 | 4:2 | 4:1 | 4:1 | 4:0 | 4:2 | 4:1 | 4:2 | 3:4 | 4:1 | 4:1 | 4:2 | 2:4 | 2:4 | 4:0 | 4:2 | 4:1 |
| 2. Boston Celtics — 7. Philadelphia 76ers | 4:0 | 4:1 | 4:2 | 4:0 | 4:0 | 4:1 | 4:0 | 4:2 | 4:0 | 4:1 | 4:1 | 4:1 | 4:1 | 4:1 | 4:1 | 4:1 | 4:0 | 4:1 | 4:2 | 4:1 | 4:1 |
| 3. New York Knicks — 6. Atlanta Hawks | 4:0 | 4:2 | 4:3 | 4:2 | 4:2 | 4:2 | 4:2 | 4:2 | 4:2 | 4:1 | 4:2 | 4:1 | 4:1 | 4:2 | 4:2 | 4:0 | 4:1 | 4:1 | 4:3 | 4:2 | 4:2 |
| 4. Cleveland Cavaliers — 5. Toronto Raptors | 4:1 | 4:2 | 4:3 | 4:1 | 4:2 | 4:1 | 4:2 | 4:3 | 4:1 | 4:2 | 4:0 | 4:3 | 4:1 | 4:2 | 4:0 | 4:2 | 4:2 | 4:2 | 4:3 | 4:2 | 4:2 |
1. Detroit Pistons — 8. Orlando Magic
2. Boston Celtics — 7. Philadelphia 76ers
3. New York Knicks — 6. Atlanta Hawks
4. Cleveland Cavaliers — 5. Toronto Raptors
Runde 1 — Western Conference
| Serie | Artur | Björn | Catherina | Chris | Christian O. | Christian R. | Cord | Denise | Eike | Fabian | Fergan | Josi | Mathias | Michael | Nils | Norman | Pascal | Stephan | Sven | Tom | Mehrheit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Oklahoma City Thunder — 8. Phoenix Suns | 4:1 | 4:0 | 4:1 | 4:0 | 4:1 | 4:1 | 4:0 | 4:0 | 4:0 | 4:0 | 4:1 | 4:0 | 4:0 | 4:0 | 4:0 | 4:1 | 4:0 | 4:0 | 4:0 | 4:0 | 4:0 |
| 2. San Antonio Spurs — 7. Portland Trail Blazers | 4:1 | 4:1 | 4:1 | 4:0 | 4:0 | 4:1 | 4:1 | 4:1 | 4:1 | 4:0 | 4:2 | 4:1 | 4:2 | 4:1 | 4:1 | 4:1 | 4:1 | 4:0 | 4:2 | 4:0 | 4:1 |
| 3. Denver Nuggets — 6. Minnesota Timberwolves | 4:3 | 4:3 | 4:2 | 4:2 | 4:2 | 4:2 | 4:2 | 4:3 | 4:2 | 4:1 | 4:1 | 4:3 | 4:2 | 4:2 | 4:1 | 3:4 | 4:2 | 4:1 | 4:3 | 2:4 | 4:2 |
| 4. Los Angeles Lakers — 5. Houston Rockets | 2:4 | 2:4 | 2:4 | 4:3 | 2:4 | 1:4 | 2:4 | 4:2 | 2:4 | 4:3 | 4:3 | 2:4 | 4:2 | 2:4 | 2:4 | 2:4 | 2:4 | 2:4 | 1:4 | 2:4 | 2:4 |
1. Oklahoma City Thunder — 8. Phoenix Suns
2. San Antonio Spurs — 7. Portland Trail Blazers
3. Denver Nuggets — 6. Minnesota Timberwolves
4. Los Angeles Lakers — 5. Houston Rockets
Runde 2 — Eastern Conference
Tipps werden veröffentlicht, sobald die Runde beginnt.
Runde 2 — Western Conference
Tipps werden veröffentlicht, sobald die Runde beginnt.
Conference Finals — Eastern Conference
Tipps werden veröffentlicht, sobald die Runde beginnt.
Conference Finals — Western Conference
Tipps werden veröffentlicht, sobald die Runde beginnt.
NBA Finals
Tipps werden veröffentlicht, sobald die Runde beginnt.
Punkte pro Serie: 4 = exaktes Ergebnis · 2 = Sieger richtig, Spielanzahl falsch · 0 = falscher Sieger. Zell-Färbung nach Legende folgt, sobald die ersten Serien abgeschlossen sind.
Champions · Ausgang · MVP
| Feld | Artur | Björn | Catherina | Chris | Christian O. | Christian R. | Cord | Denise | Eike | Fabian | Fergan | Josi | Mathias | Michael | Nils | Norman | Pascal | Stephan | Sven | Tom | Mehrheit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EC Champion | Cleveland Cavaliers | Boston Celtics | Boston Celtics | Boston Celtics | Boston Celtics | Boston Celtics | Boston Celtics | Boston Celtics | Boston Celtics | Boston Celtics | Boston Celtics | Boston Celtics | Boston Celtics | Boston Celtics | Boston Celtics | Boston Celtics | Cleveland Cavaliers | Cleveland Cavaliers | Detroit Pistons | Boston Celtics | Boston Celtics |
| WC Champion | Oklahoma City Thunder | Oklahoma City Thunder | Oklahoma City Thunder | San Antonio Spurs | Oklahoma City Thunder | Oklahoma City Thunder | Oklahoma City Thunder | Oklahoma City Thunder | Oklahoma City Thunder | Oklahoma City Thunder | Oklahoma City Thunder | Oklahoma City Thunder | Oklahoma City Thunder | Oklahoma City Thunder | San Antonio Spurs | Oklahoma City Thunder | Denver Nuggets | Denver Nuggets | San Antonio Spurs | Oklahoma City Thunder | Oklahoma City Thunder |
| Ausgang Finals | 1:4 | 2:4 | 2:4 | 2:4 | 2:4 | 3:4 | 2:4 | 3:4 | 3:4 | 1:4 | 4:2 | 2:4 | 2:4 | 2:4 | 2:4 | 4:2 | 2:4 | 2:4 | 4:3 | 2:4 | 2:4 |
| Finals MVP | Shai Gilgeous-Alexander | Shai Gilgeous-Alexander | Shai Gilgeous-Alexander | Victor Wembanyama | Shai Gilgeous-Alexander | Shai Gilgeous-Alexander | Shai Gilgeous-Alexander | Shai Gilgeous-Alexander | Shai Gilgeous-Alexander | Shai Gilgeous-Alexander | Jayson Tatum | Shai Gilgeous-Alexander | Shai Gilgeous-Alexander | Shai Gilgeous-Alexander | Victor Wembanyama | Jayson Tatum | Nikola Jokic | Nikola Jokic | Cade Cunningham | Shai Gilgeous-Alexander | Shai Gilgeous-Alexander |
EC Champion
WC Champion
Ausgang Finals
Finals MVP
Gesamt 140 €
Hauptpott · 5/7
100 €
- 1. Platz · 50 %50 €
- 2. Platz · 35 %35 €
- 3. Platz · 15 %15 €
Zusatzpott · 2/7
40 €
Winner-takes-all. Geht an den Tipper mit den meisten Punkten in der Zusatzwette.
20 × 7 € Einsatz · Auszahlung nach Abschluss der Finals.