Alle 30 Teams
Jedes NBA-Team mit seinen Playoff-Aggregaten seit 2015. Teilnahmen zählt die Saisons mit mindestens einer Playoff-Serie, der häufigste Seed ist der Modus der Runde-1-Seeds. Ein Klick auf den Namen öffnet das volle Team-Profil.
| Team | Conference | Teilnahmen | Häufigster Seed | Bestleistung |
|---|---|---|---|---|
| Atlanta Hawks | Ost | 7 | 5 | Conference Finals · 2021 |
| Boston Celtics | Ost | 12 | 2 | Champion 2024 |
| Brooklyn Nets | Ost | 6 | 6 | Runde 2 · 2021 |
| Charlotte Hornets | Ost | 1 | 6 | Runde 1 · 2016 |
| Chicago Bulls | Ost | 3 | 3 | Runde 2 · 2015 |
| Cleveland Cavaliers | Ost | 8 | 4 | Champion 2016 |
| Dallas Mavericks | West | 6 | 5 | NBA Finals · 2024 |
| Denver Nuggets | West | 8 | 3 | Champion 2023 |
| Detroit Pistons | Ost | 4 | 8 | Runde 2 · 2026 |
| Golden State Warriors | West | 8 | 1 | Champion 2022 |
| Houston Rockets | West | 8 | 2 | Conference Finals · 2018 |
| Indiana Pacers | Ost | 7 | 4 | NBA Finals · 2025 |
| LA Clippers | West | 9 | 4 | Conference Finals · 2021 |
| Los Angeles Lakers | West | 6 | 7 | Champion 2020 |
| Memphis Grizzlies | West | 7 | 2 | Runde 2 · 2022 |
| Miami Heat | Ost | 8 | 8 | NBA Finals · 2023 |
| Milwaukee Bucks | Ost | 10 | 1 | Champion 2021 |
| Minnesota Timberwolves | West | 6 | 6 | Conference Finals · 2025 |
| New Orleans Pelicans | West | 3 | 8 | Runde 2 · 2018 |
| New York Knicks | Ost | 5 | 3 | Champion 2026 |
| Oklahoma City Thunder | West | 8 | 1 | Champion 2025 |
| Orlando Magic | Ost | 5 | 7 | Runde 1 · 2026 |
| Philadelphia 76ers | Ost | 8 | 3 | Runde 2 · 2026 |
| Phoenix Suns | West | 5 | 1 | NBA Finals · 2021 |
| Portland Trail Blazers | West | 8 | 3 | Conference Finals · 2019 |
| Sacramento Kings | West | 1 | 3 | Runde 1 · 2023 |
| San Antonio Spurs | West | 6 | 2 | NBA Finals · 2026 |
| Toronto Raptors | Ost | 8 | 2 | Champion 2019 |
| Utah Jazz | West | 6 | 5 | Runde 2 · 2021 |
| Washington Wizards | Ost | 4 | 8 | Runde 2 · 2017 |
30 Teams, alphabetisch sortiert.