Artur
Form verschlechtert sich12 getippte Saisons. Der Trend misst die relative Form über den normalisierten Rang, unabhängig davon, wie groß das Teilnehmerfeld war.
Verlauf
Platzierung pro Saison
Absoluter Endrang je Saison, Platz 1 liegt oben. Die Achse reicht bis zur größten Feldgröße aller getippten Saisons.
Extreme
Beste & schlechteste Runde
Beste Runde
12 Pkt
Runde 1, Western Conference · Saison 2025
Schlechteste Runde
0 Pkt
Conference Finals, Eastern Conference · Saison 2015
Muster
Tipp-Verhalten
Lieblings-Team
Golden State Warriors
25× zum Serien-Sieger getippt
Favoriten-Treue
74 %
der getippten Serien gingen auf den Higher-Seed
Duelle
Head-to-Head
| Gegner | Siege | Niederlagen | Unentschieden |
|---|---|---|---|
| Fergan | 7 | 3 | 2 |
| Nils | 6 | 5 | 1 |
| Pascal | 8 | 2 | 2 |
| Stephan | 7 | 2 | 3 |
| Sven | 7 | 5 | 0 |
| Tom | 8 | 2 | 2 |
| Christian R. | 8 | 3 | 0 |
| Norman | 7 | 3 | 1 |
| Cord | 5 | 3 | 0 |
| Björn | 3 | 2 | 2 |
| Denise | 2 | 3 | 2 |
| Christian O. | 3 | 2 | 1 |
| Fabian | 2 | 3 | 0 |
| Mathias | 2 | 1 | 1 |
| Michael | 0 | 2 | 2 |
| Chris | 0 | 3 | 0 |
| Eike | 1 | 2 | 0 |
| Jonas | 3 | 0 | 0 |
| Josi | 1 | 2 | 0 |
| Marcel | 2 | 1 | 0 |
| Nikki | 2 | 1 | 0 |
| Catherina | 1 | 0 | 1 |
| Dominic | 0 | 1 | 1 |
| Jannik | 1 | 0 | 1 |
| Klose | 1 | 0 | 1 |
| Leo | 2 | 0 | 0 |
| Martin | 1 | 1 | 0 |
| Ulli | 1 | 1 | 0 |
| Kristopher | 1 | 0 | 0 |
| Max | 0 | 0 | 1 |
| Patrick | 1 | 0 | 0 |
| Paul | 1 | 0 | 0 |
| Rudge | 1 | 0 | 0 |
| Torben | 1 | 0 | 0 |
| Yannik | 1 | 0 | 0 |
| Zdravko | 0 | 0 | 1 |
Pro gemeinsamer Saison gewinnt, wer den niedrigeren Endrang erreicht hat. Gleicher Rang zählt als Unentschieden.