Denise
Form verbessert sich7 getippte Saisons. Der Trend misst die relative Form über den normalisierten Rang, unabhängig davon, wie groß das Teilnehmerfeld war.
Verlauf
Platzierung pro Saison
Absoluter Endrang je Saison, Platz 1 liegt oben. Die Achse reicht bis zur größten Feldgröße aller getippten Saisons.
Extreme
Beste & schlechteste Runde
Beste Runde
14 Pkt
Runde 1, Western Conference · Saison 2023
Schlechteste Runde
0 Pkt
NBA Finals · Saison 2015
Muster
Tipp-Verhalten
Lieblings-Team
Cleveland Cavaliers
14× zum Serien-Sieger getippt
Favoriten-Treue
71 %
der getippten Serien gingen auf den Higher-Seed
Duelle
Head-to-Head
| Gegner | Siege | Niederlagen | Unentschieden |
|---|---|---|---|
| Artur | 3 | 2 | 2 |
| Fergan | 4 | 2 | 1 |
| Nils | 3 | 4 | 0 |
| Pascal | 6 | 0 | 1 |
| Stephan | 5 | 2 | 0 |
| Sven | 5 | 2 | 0 |
| Tom | 5 | 2 | 0 |
| Björn | 4 | 1 | 1 |
| Christian R. | 4 | 1 | 1 |
| Norman | 4 | 2 | 0 |
| Christian O. | 5 | 0 | 0 |
| Cord | 3 | 1 | 1 |
| Fabian | 4 | 1 | 0 |
| Mathias | 3 | 0 | 1 |
| Michael | 2 | 1 | 1 |
| Chris | 2 | 1 | 0 |
| Eike | 2 | 1 | 0 |
| Josi | 2 | 0 | 1 |
| Nikki | 3 | 0 | 0 |
| Catherina | 1 | 0 | 1 |
| Dominic | 0 | 1 | 1 |
| Jannik | 0 | 1 | 1 |
| Jonas | 2 | 0 | 0 |
| Leo | 2 | 0 | 0 |
| Martin | 1 | 1 | 0 |
| Ulli | 0 | 2 | 0 |
| Klose | 0 | 0 | 1 |
| Kristopher | 0 | 0 | 1 |
| Marcel | 1 | 0 | 0 |
| Patrick | 1 | 0 | 0 |
| Paul | 1 | 0 | 0 |
| Zdravko | 0 | 1 | 0 |
Pro gemeinsamer Saison gewinnt, wer den niedrigeren Endrang erreicht hat. Gleicher Rang zählt als Unentschieden.