Christian R.
Form verbessert sich11 getippte Saisons. Der Trend misst die relative Form über den normalisierten Rang, unabhängig davon, wie groß das Teilnehmerfeld war.
Verlauf
Platzierung pro Saison
Absoluter Endrang je Saison, Platz 1 liegt oben. Die Achse reicht bis zur größten Feldgröße aller getippten Saisons.
Extreme
Beste & schlechteste Runde
Beste Runde
14 Pkt
Runde 1, Eastern Conference · Saison 2017
Schlechteste Runde
0 Pkt
NBA Finals · Saison 2016
Muster
Tipp-Verhalten
Lieblings-Team
Golden State Warriors
18× zum Serien-Sieger getippt
Favoriten-Treue
78 %
der getippten Serien gingen auf den Higher-Seed
Duelle
Head-to-Head
| Gegner | Siege | Niederlagen | Unentschieden |
|---|---|---|---|
| Artur | 3 | 8 | 0 |
| Fergan | 5 | 4 | 2 |
| Nils | 6 | 4 | 1 |
| Norman | 6 | 5 | 0 |
| Pascal | 6 | 5 | 0 |
| Stephan | 6 | 4 | 1 |
| Sven | 5 | 5 | 1 |
| Tom | 3 | 4 | 4 |
| Cord | 4 | 2 | 2 |
| Björn | 5 | 1 | 0 |
| Christian O. | 5 | 1 | 0 |
| Denise | 1 | 4 | 1 |
| Fabian | 4 | 1 | 0 |
| Mathias | 2 | 1 | 1 |
| Michael | 2 | 2 | 0 |
| Chris | 1 | 1 | 1 |
| Eike | 3 | 0 | 0 |
| Josi | 2 | 0 | 1 |
| Marcel | 1 | 2 | 0 |
| Nikki | 3 | 0 | 0 |
| Catherina | 1 | 0 | 1 |
| Jonas | 0 | 1 | 1 |
| Klose | 0 | 2 | 0 |
| Dominic | 0 | 1 | 0 |
| Jannik | 0 | 1 | 0 |
| Leo | 0 | 1 | 0 |
| Martin | 0 | 1 | 0 |
| Max | 0 | 1 | 0 |
| Patrick | 0 | 0 | 1 |
| Paul | 1 | 0 | 0 |
| Rudge | 0 | 1 | 0 |
| Torben | 0 | 1 | 0 |
| Ulli | 0 | 1 | 0 |
| Yannik | 1 | 0 | 0 |
| Zdravko | 0 | 1 | 0 |
Pro gemeinsamer Saison gewinnt, wer den niedrigeren Endrang erreicht hat. Gleicher Rang zählt als Unentschieden.